Perbandingan iPhone X dan iPhone 8 – iPhone 8 dan iPhone X merupakan produk smartphone terbaik yang dimiliki Apple saat ini. Jika kita bandingkan secara fitur memang akan lebih unggul iPhone X dibandingkan dengan iPhone 8, lalu bagian mana saja perbedaan antaara kedua smartphone ini ?.
Perbedaan yang paling mencolok antara iPhone x dan iPhone 8 adalah pada penggunakan face ID, dan berbagai fitur lainnya seperti ukuran layar pada iPhone X berukuran 5,8 inci resolusi 1125 x 2436 pixel, sedangkan untuk iPhone 8 berukuran 4,7 inci resolusi 750 x 1334 pixel. Jadi untuk gambar yang ditampilkan akan lebih tajam iPhone X. Oh iya, Iphone X sendiri sudah menggunakan layar OLED.
PERBANDINGAN IPHONE X DAN IPHONE 8
Perbedaan yang paling mencolok antara iPhone x dan iPhone 8 adalah pada penggunakan face ID, dan berbagai fitur lainnya seperti ukuran layar pada iPhone X berukuran 5,8 inci resolusi 1125 x 2436 pixel, sedangkan untuk iPhone 8 berukuran 4,7 inci resolusi 750 x 1334 pixel. Jadi untuk gambar yang ditampilkan akan lebih tajam iPhone X. Oh iya, Iphone X sendiri sudah menggunakan layar OLED.Sedangkan untuk bagian dapur pacunya, iPhone X dan iPhone 8 masih menggunakan dapur pacu yang sama. Yaitu Chipset Apple A11 Bionic dan prosesor Hexa Core (2.39 GHz, Dual core, Monsoon + 2.39 GHz, Quad core, Mistral). Namun yang membedakannya adalah dalam penggunaan RAM, iPhone X menggunakan RAM 3 GB, sedangkan Iphone 8 hanya 2 GB.
Tak hanya pada bagian tersebut saja, iPhone X juga melakukan upgrade pada bagian lainnya. Diantaranya kapasitas baterai yang semakin besar, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, berikut Perbandingan iPhone X dan iPhone 8 :
| Ringkasan | Ringkasan iPhone 8 | Ringkasan iPhone x |
| Kinerja | Hexa Core | Hexa Core |
| Tampilan | 4.7″ (11.94 cm) | 5.8 inches (14.73 cm) |
| Penyimpanan | 64/256 GB | 64/256 GB |
| Kamera (Belakang) | 12 MP | 12 MP |
| Baterai | 1821 mAh | 2716 mAh |
| RAM | 2 GB | 3 GB |
| Fitur | FituriPhone 8 | Fitur iPhone x |
| Fingerprint Sensor | Ya | (Face ID) |
| Sensor lainnya | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| General | General iPhone 8 | General iPhone x |
| OS | iOS v11 | iOS v11 |
| SIM | Single SIM, GSM | Single SIM, GSM |
| Model | iPhone 8 | iPhone X |
| Peluncuran | 29 September 2017 | November 2017 |
| Brand | Apple | Apple |
| Ukuran SIM | Nano | Nano |
| Jaringan | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available |
| Multimedia | Multimedia iPhone 8 | Multimedia iPhone x |
| Loudspeaker | Ya | Ya |
| Radio FM | Tidak | Tidak |
| Audio Jack | – | – |
| Performa | Performa iPhone 8 | Performa iPhone x |
| Chipset | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
| Graphic | Apple GPU (three-core graphics) | Apple GPU (three-core graphics) |
| Prosesor | Hexa Core (2.39 GHz, Dual core, Monsoon + 2.39 GHz, Quad core, Mistral) | Hexa Core (2.39 GHz, Dual core, Monsoon + 2.39 GHz, Quad core, Mistral) |
| RAM | 2 GB | 3 GB |
| Desain | Desain iPhone 8 | Desain iPhone x |
| Bahan | Aluminium Back, Mineral Glass | Aluminium Back, Mineral Glass |
| Ketebalan | 7.3 mm | 7.7 mm |
| Berat | 148 gram | 174 gram |
| Lebar | 67.3 mm | 70.9 mm |
| Tinggi | 138.4 mm | 143.6 mm |
| Warna | Gold, Silver, Space Grey | Silver, Space Grey |
| Tampilan | Tampilan iPhone 8 | Tampilan iPhone x |
| Jenis Layar | IPS LCD | OLED |
| Kerapatan | 326 ppi | 463 ppi |
| Ukuran | 4.7 inches (11.94 cm) | 5.8 inches (14.73 cm) |
| Resolusi | 750 x 1334 pixel | 1125 x 2436 pixel |
| Layar Sentuh | Ya, 3D Touch Touchscreen, Multi-touch | Ya, 3D Touch Touchscreen, Multi-touch |
Dari sisi penyimpanan, kedua smartphone ini sama-sama mempunyai dua jenis penyimpanan, yaitu di 64 GB dan 256 GB.
| Penyimpanan | iPhone 8 | iPhone x |
| Internal | 64/256 GB | 64/256 GB |
| External | – | – |
Pada sisi kamera sendiri, iPhone 8 dan iPhone X memang tidak memiliki banyak perbedaan. Hanya pada bagian tertentu saja, diantaranya pada Zoom, Resolusi serta Optical Image Stabilisation
| Kamera | iPhone 8 | iPhone x |
| Setting | Exposure compensation, ISO control | Exposure compensation, ISO control |
| Aperture | F2.2 | F2.2 |
| Fitur | 5 x Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Simultaneous HD video, image recording, Touch to focus | 10 x Digital Zoom, Optical Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
| Resolusi Gambar | 4608 x 2592 Pixel | 4000 x 3000 Pixel |
| Sensor | BSI Sensor | BSI Sensor |
| Video Recording | Optical Image stabilization | Optical Image stabilization |
| Autofokus | Ya, Phase Detection autofocus | Ya |
| Shooting Mode | Continuos Shooting, HDR, Burst mode | Continuos Shooting, HDR, Burst mode |
| Resolusi Kamera | 7 MP (Depan) | 7 MP (Depan) |
| Optical Image Stabilisation | Ya | Ya, Dual optical image stabilization |
| Flash | Ya, Retina Flash | Ya, Retina Flash |
Pada sisi baterai, Apple meningkatkan kapaitas baterai pada iPhone X. Perbandingan penggunaan baterai pada kedua smartphone ini memang lumayarn jauh, untuk iPhone 8 hanya dibekali kapasitas baterai 1821 mAh, sedangkan untuk iPhone X 2716 mAh.
| Baterai | Baterai iPhone 8 | Baterai iPhone x |
| Bisa Dilepas | Tidak | Tidak |
| Jenis | Li-ion | Li-ion |
| Kapasitas | 1821 mAh | 2716 mAh |
Konektivitas yang digunakan pada kedua smartphone ini tidaklah berbeda. Jadi sepertinya kita tidak perlu membahas untuk hal konektivitas ini lebih jauh :).
| Konektivitas | iPhone 8 | iPhone x |
| Wifi | Ya, Wi-Fi 802.11, MIMO | Ya, Wi-Fi 802.11, MIMO |
| Fitur Wifi | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 | Ya, v5.0 |
| Volte | Ya | Ya |
| Usb Connectivity | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC | Ya | Ya |
| Network Support | 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G |
| GPS | Ya with A-GPS | Ya with A-GPS, Glonass |
| Jenis SIM | Nano | Nano |
COMMENTS